<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ladudadigital.net &#187; Os invito a reflexionar</title>
	<atom:link href="http://ladudadigital.net/es/category/os-invito-a-reflexionar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladudadigital.net/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 07:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obama y el periodismo</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2010/01/obama-y-el-periodismo/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2010/01/obama-y-el-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
Las navidades de 2008 me regalaron el libro «La audacia de la esperanza» de Barack Obama. Un resfriado de los míos me ha permitido retomar su lectura de manera seria. Ayer me encontré esta reflexión sobre el mundo de la comunicación en Washington:
«&#8230;incluso entre los periodistas más escrupulosos, la objetividad significa publicar los argumentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-372" title="Obama y los periodistas" src="http://ladudadigital.net/es/wp-content/uploads/2010/01/Obama-in-the-press-room-300x199.jpg" alt="Obama y los periodistas" width="300" height="199" /></p>
<p>Las navidades de 2008 me regalaron el libro <a href="http://books.google.com/books?id=jxKSOHYu0isC&amp;dq=barack+obama&amp;ei=kL9NS5z9NJvKMZeRtfwM&amp;hl=es&amp;cd=8" target="_blank">«La audacia de la esperanza»</a> de Barack Obama. Un resfriado de los míos me ha permitido retomar su lectura de manera seria. Ayer me encontré esta reflexión sobre el mundo de la comunicación en Washington:<span id="more-369"></span><em><strong></strong></em></p>
<blockquote><p><em><strong>«&#8230;incluso entre los periodistas más escrupulosos, la objetividad significa publicar los argumentos de ambas partes sin manifestar ninguna perspectiva sobre qué parte puede tener razón. Una típica noticia diría: &#8220;La Casa Blanca ha anunciado hoy que a pesar de la última ronda de bajadas de impuestos, se prevé reducir el déficit a la mitad para el año 2010.&#8221; Este titular iría seguido de una cita de un liberal que atacaría las cifras de la Casa Blanca y de un conservador que defendería. ¿Es un analista más creíble que el otro? ¿Hay en alguna parte un analista independiente que nos pueda aclarar lo que significan las cifras? ¿Quién lo sabe? Pocas veces el periodista tiene tiempo para todos estos detalles. La noticia no va realmente de los méritos de los recortes de impuestos, ni de los peligros del déficit, si no sobre la disputa entre ambos partidos. Después de unos cuantos párrafos, el lector concluye que los republicanos y los demócratas están sencillamente peleándose otra vez, y pasa a la página de deportes, donde las noticias son menos previsibles y el marcador te deja claro quién ganó.»</strong></em></p></blockquote>
<p>¿No os parece que es un diagnóstico por una enfermedad general del periodismo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2010/01/obama-y-el-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una segunda burbuja tecnológica?</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2009/12/%c2%bfuna-segunda-burbuja-tecnologica/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2009/12/%c2%bfuna-segunda-burbuja-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[
Nunca me han gustado los que escriben con tono «agorero» o pesimista. Pero esta vez necesito hacerlo. Desde hace un tiempo me pregunto si no estamos ante una segunda burbuja tecnológica. La última duda me vino ayer: si el 90% de la publicidad en Internet va a 50 sitios web, ¿qué futuro les espera al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-346" title="burbuja tecnologica" src="http://ladudadigital.net/es/wp-content/uploads/2009/12/bolsa-caida1.jpg" alt="burbuja tecnologica" width="200" height="260" /></p>
<p>Nunca me han gustado los que escriben con tono «agorero» o pesimista. Pero esta vez necesito hacerlo. Desde hace un tiempo me pregunto si no estamos ante una segunda burbuja tecnológica. La última duda me vino ayer: <a href="http://www.baluart.net/articulo/el-90-de-los-ingresos-publicitarios-solo-para-50-sitios" target="_blank">si el 90% de la publicidad en Internet va a 50 sitios web</a>, ¿qué futuro les espera al resto de los proyectos?</p>
<p><span id="more-341"></span></p>
<p>A menudo reflexiono sobre si los diarios se están adaptando a lo que pide el lector ante la nueva situación. Y la respuesta siempre acaba siendo la misma: sí, en la medida de lo posible. La mayoría de diarios de pago y papel ya ofrecen información gratuita en Internet. Muchos lo hacen con plantillas exiguas y otros con proyectos interesantes e importantes inversores privados. Con más o menos videos, con exclusivas o utilizando las agencias. Pero al final, el usuario tiene información «fresca y desde casa». ¡Cuidado! No lo critico, reflexiono sobre dónde nos lleva.</p>
<p>Existen multitud de teorías sobre como evolucionará el proceso de producción de la información, pero todavía no hay nadie que haya acertado cuál es el modelo de negocio del futuro en el mundo de la información. Los conventos están llenos de vocaciones, pero las empresas necesitan profesionales bien pagados.</p>
<p>Dado la cultura del «todo gratis» aunque aumenta la publicidad en Internet, el dinero van siempre a parar a los mismos: los 10 primeros, a los 10 más visitados. La única opción que queda al resto de empresas es llegar a ubicarse entre los diez primeros. Por eso no nos debería extrañar la <a href="http://jesusgordillo.es/blog/2009/01/08/planeta-cierra-adn-es/" target="_blank">desinversión de Planeta con Adn.es</a> o la <a href="http://www.233grados.com/blog/2009/04/vocento.html" target="_blank">la salida de Vocento de la OJD</a>, las <a href="http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=131267&amp;cHash=913812eb8a" target="_blank">dudas sobre el negocio de Twitter</a> o <a href="http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/actualidad/1256642105_453965.html" target="_blank">el cierre de soitu.es</a>.</p>
<p>Planeta decidió cerrar un proyecto interesante-el de ADN-cuando empezaba a competir para entrar entre los primeros lugares más visitados de España. Y tiene su lógica: tener un millón de visitantes no le garantizaba que el negocio fuera rentable ni a medio ni a largo plazo.</p>
<p>Vocento está presionando a Nielsen con la salida de OJD. Sus cabeceras eran, con diferencia, las más visitadas de la prensa regional en España. Esto les ha permitido llevarse una parte del pastel publicitario que ahora no quieren compartir. Con la llegada de nuevos medios a la OJD como, por ejemplo, <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/general/muy-microsiervos.html" target="_blank">Microsiervos</a> puede ver peligrar su privilegiada posición. Tienen acceso a un mercado publicitario que se puede desvanecerse en un santiamén.</p>
<p>Y la ausencia de modelo de negocio es un problema en todas partes. El ejemplo más claro es Twitter, del que soy un ferviente admirador. ¿Seguirán las compañías utilizando este canal de comunicación si se les cobra por abrir una cuenta? ¿Como se puede «monetizar» Twitter sin perjudicar sus usuarios actuales? ¿Puede Twitter desaparecer por falta de negocio?</p>
<p>En un futuro muy próximo, no nos deberían extrañar decisiones empresariales de proyectos que a pesar de tener muchos usuarios prefieran cerrar el tenderete. En definitiva son negocios que están acumulando pérdidas y que no saben cuándo tendrán ganancias. ¿Estamos hinchando una segunda burbuja tecnológica?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2009/12/%c2%bfuna-segunda-burbuja-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sentido común y la ley</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2009/07/el-sentido-comun-y-la-ley/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2009/07/el-sentido-comun-y-la-ley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me dedico a...]]></category>
		<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[chalet tarrús]]></category>
		<category><![CDATA[Diari de Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando iba a la escuela tenía un compañero que siempre inventaba excusas para no resolver los problemas de matemáticas. El chico lo hacía bien con el resto de materias, pero con las matemáticas no podía. La tontería más grande fue cuando respondió que no había hecho los deberes porque le dolía el pie. El maestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ladudadigital.net/es/wp-content/uploads/2009/07/xalet-tarrus.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-323" title="xalet-tarrus" src="http://ladudadigital.net/es/wp-content/uploads/2009/07/xlet-tarrus-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a><br />
Cuando iba a la escuela tenía un compañero que siempre inventaba excusas para no resolver los problemas de matemáticas. El chico lo hacía bien con el resto de materias, pero con las matemáticas no podía. La tontería más grande fue cuando respondió que no había hecho los deberes porque le dolía el pie. El maestro le dijo: «y por qué no los has hecho con la cabeza?&#8221;.<br />
A los socialistas de Gerona les pasa algo parecido a lo de mi amigo. Han buscado tantas excusas en <a href="http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052300_21_333993__Tema-del-dia-TSJC-anulla-canvis-xalet-Tarrus-obliga-Girona-pagar-milions-amos">el caso del chalet Tarrús</a> que han perdido el sentido común. <a href="http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009071400_2_343840__Girona-Girona-pagara-menys-Xalet-Tarrus">El acuerdo entre el tripartito y la propietaria</a> supone pagar casi lo mismo que cuesta <a href="http://icv-euia-girona.blogspot.com/2009/01/lescola-bressol-de-montilivi-ocupara-un.html">una nueva guarderia</a>. Pagans dice que ganan muchas sentencias y que son pocas las que se pierden. Por eso mismo, el sentido común dice que alguien tiene que pedir disculpas por el error. La ciudadanía habría sabido perdonar los errores, si son tan pocos como dicen. El hecho de que <a href="http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009071800_2_344577__Girona-Joan-Oloriz-demana-perdo-ciutadans-gestiodel-govern-xalet-Tarrus">haya pedido perdón Joan Olòriz (ICV)</a> todavía pone más en evidencia a sus compañeros socialistas. Joan Pluma quedará para siempre como el concejal del &#8220;desastre&#8221; del chalet Tarrús. Por olvidarse del sentido común.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2009/07/el-sentido-comun-y-la-ley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mayoría silenciosa que calla</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2009/02/una-mayoria-silenciosa-que-calla/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2009/02/una-mayoria-silenciosa-que-calla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Galli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[«En este país tenemos que soportar “medios” que no se dedican a informar, sino al autobombo de sus empresas y de amigos, la propaganda del director de turno y atacar con saña a los adversarios, el sensacionalismo, el amarillismo, la publicación de información [muchas veces ridícula] sin contrastar ni ponerla en duda. Pero eso con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«En este país tenemos que soportar “medios” que no se dedican a informar, sino al autobombo de sus empresas y de amigos, la propaganda del director de turno y atacar con saña a los adversarios, el sensacionalismo, el amarillismo, la publicación de información [muchas veces ridícula] sin contrastar ni ponerla en duda. Pero eso con suerte, porque se ven cosas peores. Como periodistas radiofónicos difamando e insultando cada día, periódicos que montan sofisticadas conspiranoias de que el mayor atentado terrorista de España fue casi obra del partido que ganó las elecciones.»</p>
<p><span id="more-283"></span>«En este país no tenemos periodistas, los padecemos.<br />
Ya, no son todos, ni mucho menos. Pero sí hay una  mayoría silenciosa que calla y no se atreve a criticar a sus colegas u empresas –ya se sabe, hoy aquí, mañana allí–, incluso “prestigiosos periodistas” que aceptan líneas editoriales e instrucciones “chirriantes” sólo para mantener sus nóminas de 92.000 euros de media. ¿Dónde están o han estado los “colegios de periodistas”? ¿No discutían tanto  de un código deontológico? ¿Era todo una farsa?»</p>
<p><a href="http://gallir.wordpress.com/about/" target="_self">Ricardo Galli</a>, <a href="http://gallir.wordpress.com/2009/02/03/hasta-los-huevos/" target="_self">indignado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2009/02/una-mayoria-silenciosa-que-calla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodismo de laboratorio</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2009/01/periodismo-de-laboratorio/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2009/01/periodismo-de-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ràdio Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Iglesias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[«El periodismo de laboratorio consiste en reunir un puñado de cabezas pensantes dentro de una redacción y decidir, sobre las previsiones del día, cuáles serán las noticias de portada antes de que estas noticias sucedan. Lo hacen así en lugar de confiar en el olfato de los reporteros, esperar que vuelvan-o trabajen-historias y, después, decidir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«El periodismo de laboratorio consiste en reunir un puñado de cabezas pensantes dentro de una redacción y decidir, sobre las previsiones del día, cuáles serán las noticias de portada antes de que estas noticias sucedan. Lo hacen así en lugar de confiar en el olfato de los reporteros, esperar que vuelvan-o trabajen-historias y, después, decidir lo que debe situarse al escaparate. El periodismo siempre se había hecho de abajo hacia arriba».</p>
<p><a href="http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009012400_4_310466__Opinio-Periodisme-laboratori" target="_blank">Ramón Iglesias</a>, en catalán, Ràdio Girona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2009/01/periodismo-de-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un buen diario necesita un buen director deportivo</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2008/12/un-buen-diario-necesita-un-buen-director-deportivo/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2008/12/un-buen-diario-necesita-un-buen-director-deportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría ver a Monchi como resposnable de Recursos Humanos de un diario.
«Cuando firmas a un jugador tiene que ser lo que el entrenador quiere. Pongo por ejemplo la teoría de la mesa y la lámpara. Si tu entrenador te pide una mesa y traes una lámpara, fracasas.»
«Los éxitos de mi técnico son mis éxitos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría ver a Monchi como resposnable de Recursos Humanos de un diario.</p>
<p>«Cuando firmas a un jugador tiene que ser lo que el entrenador quiere. Pongo por ejemplo la teoría de la mesa y la lámpara. Si tu entrenador te pide una mesa y traes una lámpara, fracasas.»</p>
<p>«Los éxitos de mi técnico son mis éxitos. No ficha el entrenador pero quien los pone y los dirige es él. A mi Juande no me pide a Kanouté, pero sí a un delantero alto, que vaya bien de cabeza, que pueda jugar como segunda punta, que caiga a banda&#8230; y sobre ese perfil buscamos. A veces las personas hacemos difícil lo fácil»</p>
<p>Entrevista en <a href="http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/2008/12/05/futbol/1228508038.html" target="_blank">elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2008/12/un-buen-diario-necesita-un-buen-director-deportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy y las suprimes</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2008/11/sarkozy-y-las-suprimes/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2008/11/sarkozy-y-las-suprimes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Me lo ha dicho una buena fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2008, la crisis de las subprimes, los créditos hipotecarios americanos, ha provocado una crisis mundial. Ante la ONU, Nicolás Sarkozy hace un llamamiento a «moralizar el capitalismo financiero». Pero durante la campaña electoral de 2006, Sarkozy de regreso de los Estados Unidos difundía las bondades del crédito hipotecario:

Vía &#124; Le Post.fr
TRADUCCIÓN
«Para mí, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 2008, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_hipotecaria_de_2007" target="_self">la crisis de las subprimes</a>, los créditos hipotecarios americanos, ha provocado una crisis mundial. Ante la ONU, Nicolás Sarkozy hace un llamamiento a «moralizar el capitalismo financiero». Pero durante la campaña electoral de 2006, Sarkozy de regreso de los Estados Unidos difundía las bondades del crédito hipotecario:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nrfBFOsqquQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/nrfBFOsqquQ&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía | <a href="http://www.lepost.fr/">Le Post.fr</a></p>
<p>TRADUCCIÓN</p>
<p>«Para mí, hay una primera solución: es el crédito hipotecario.<br />
Esto que parece tan complicado es en realidad bien simple.<br />
Esto permite al 70% de los británicos y americanos –perdonad las palabrotas, pero acabo de venir de allá– de ser propietario de su vivienda frente al 56% en Francia.<br />
En estos dos países –entendedme Gran Bretaña y los Estados Unidos–, los créditos son garantizados por la existencia del propio bien, entended la existencia del piso o la casa.<br />
En Francia, privilegiamos la garantía sobre la persona, esto hace que los bancos expulsen del mercado de crédito todos aquellos que tienen una situación profesional no bastante estable para asegurar la sostenibilidad de los ingresos.<br />
Esta tradición es una injusticia. Esta tradición es una injusticia, pero no es inevitable para mí. Quiero romper con esta tradición que hace que para obtener un préstamo debamos tener relaciones. Yo no acepto esta injusticia. Así, <span style="text-decoration: underline;"><strong>propongo cambiar las normas prudenciales impuestas a los bancos, simplificar la utilización de hipoteca y reducir el coste</strong></span>. La hipoteca se debe fomentar en nuestro país. Es muy sencillo: usted garantizará su préstamo con la propiedad de la que se beneficiarán».</p>
<p>Sus propuestas electorales todavía <a href="http://www.u-m-p.org/propositions/index.php?id=credit_hypothecaire" target="_self">se pueden leer aquí</a>. ¿Este señor es el que quiere refundar el capitalismo? ¿Este señor es el que quiere hablar en nombre de toda Europa? ¡Qué miedo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2008/11/sarkozy-y-las-suprimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una web de enlaces supera a NYTimes</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2008/11/una-web-de-enlaces-supera-a-nytimes/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2008/11/una-web-de-enlaces-supera-a-nytimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 06:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como lo explicamos]]></category>
		<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Drudge Report]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NYTimes]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Una web de enlaces –Drudge Report– superó en audiencia al mítico diario The New York Times, como se puede ver en el gráfico. Las páginas de la CNN, de la NBC y de Fox News fueron de largo las más vistas, pero a continuación se situó una web que practica lo que se conoce como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_621" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://ladudadigital.net/wp-content/uploads/2008/11/hitwise-chart-big-560x401.jpg"><img class="size-medium wp-image-621" title="Gràfic d'audiències" src="http://ladudadigital.net/wp-content/uploads/2008/11/hitwise-chart-big-560x401-300x214.jpg" alt="The New York Times quedó en quinto lugar por detrás de Drudge Report" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">The New York Times quedó en quinto lugar por detrás de Drudge Report</p></div>
<p>Una web de enlaces –<a href="http://www.drudgereport.com/">Drudge Report</a>– superó en audiencia al mítico diario <a href="http://www.nytimes.com/">The New York Times</a>, como se puede ver en el gráfico. Las páginas de la CNN, de la NBC y de Fox News fueron de largo las más vistas, pero a continuación se situó una web que practica lo que se conoce como <a href="http://blog.publish2.com/what-is-link-journalism/">periodismo de enlaces</a>. La web Dudge Report también recibió más visitas que blogs mundialmente conocidos y citados –como <a href="http://www.huffingtonpost.com/">The Huffington Post</a> o <a href="http://www.dailykos.com/">Daily Kos</a>–.</p>
<p>Drudge Report, que sólo publica enlaces a lugares de interés, está editada por el que el Telegraph considera el periodista más influyente de la campaña electoral en los EE.UU., <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1580164/Matt-Drudge-world%27s-most-powerful-journalist.html">Matt Drudge</a>. Veréis que el diseño de la web es muy desfasado, pero el contenido se actualiza habitualmente con los enlaces de los mejores contenidos.</p>
<p>Vía | <a href="http://benoit-raphael.blogspot.com/2008/11/elections-amricaines-le-drudge-report.html">Benoît Raphaël</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2008/11/una-web-de-enlaces-supera-a-nytimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caja de herramientas del periodista digital</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2008/03/la-caja-de-herramientas-del-periodista-digital/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2008/03/la-caja-de-herramientas-del-periodista-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[ La «caja de herramientas» del periodista digital está compuesta por diversos elementos esenciales –pero complejos– para poder trabajar en los nuevos medios. Según Mindy McAdams, es necesario tener conocimientos de audio, blogs and blogging, diseño, Flash, HTML y CSS, fotoperiodismo, video y protocolos de transferencia como FTP. Muchos de los periodistas que he tenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp0.blogger.com/__9WflfKMKmQ/R-_pU1N0W4I/AAAAAAAAALg/76YWGzkN7A0/s1600-h/despido.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp0.blogger.com/__9WflfKMKmQ/R-_pU1N0W4I/AAAAAAAAALg/76YWGzkN7A0/s200/despido.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5183618240218422146" border="0" /></a> La «caja de herramientas» del periodista digital está compuesta por diversos elementos esenciales –pero complejos– para poder trabajar en los nuevos medios. Según <a href="http://www.jtoolkit.com/">Mindy McAdams</a>, es necesario tener conocimientos de audio, blogs and blogging, diseño, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash">Flash</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Html">HTML</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Css">CSS</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoperiodismo">fotoperiodismo</a>, video y protocolos de transferencia como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol">FTP</a>. Muchos de los periodistas que he tenido lo han aprendido gracias a los blogs y al hecho de haber utilizado Internet en sus horas de entretenimiento. Pero, ¿qué pasa con los que llevamos años trabajando en la prensa escrita? Una de las grandes incógnitas de futuro es si decenas de periodistas –algunos cuando aún les queda <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;url=http%3A%2F%2Falojamientos.us.es%2Fgrehcco%2Fambitos09-10%2Frodriguez.pdf&amp;ei=fOvvR-jZJ6OwwQHYloQI&amp;usg=AFQjCNHjmrIigEqH4EhabX1qC5Id8bjykw&amp;sig2=TmJnNtccHh6Xv2YIUOmQWQ">más de 30 años para la jubilación</a>– serán capaces de aprender estas nuevas tareas. ¿Serán las empresas las que faciliten la reconversión de los trabajadores o optarán por el despido y se buscará a la gente que acabe de salir de la universidad con los conocimientos necesarios? Os invito a reflexionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ladudadigital.net/es/2008/03/la-caja-de-herramientas-del-periodista-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodismo Ikea</title>
		<link>http://ladudadigital.net/es/2008/03/periodismo-ikea/</link>
		<comments>http://ladudadigital.net/es/2008/03/periodismo-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbadenes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como lo explicamos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para nuevos periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[Os invito a reflexionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladudadigital.net/es/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ Ayer estaba montando un mueble para el baño. Podía haber optado por qué me ayudasen a montarlo. Pero soy un ferviente admirador de Ikea. Siempre será mejor que un mueble antiguo, lleno de ácaros. En Ikea, me daban todas las piezas y una hoja de instrucciones. Como siempre, mi cabeza estaba en desmontar y [...]]]></description>
